Goalkeeper | ||||
32 | Marco Amelia | ![]() | 02/04/1982 | ![]() |
1 | Francesco Antonioli | ![]() | 14/09/1969 | ![]() |
Andrea Campagnolo | ![]() | 17/06/1978 | ![]() | |
22 | Cristiano Lupatelli | ![]() | 21/06/1978 | ![]() |
Defender | ||||
6 | Aldair | ![]() | 30/11/1965 | ![]() |
3 | Antônio Carlos | ![]() | 18/05/1969 | |
2 | Cafu | ![]() | 07/06/1970 | ![]() |
32 | Vincent Candela | ![]() | 24/10/1973 | |
Sergei Gurenko | ![]() | 30/09/1972 | ||
Maurizio Lanzaro | ![]() | 14/03/1982 | ![]() | |
28 | Amedeo Mangone | ![]() | 12/07/1968 | |
30 | Fabio Petruzzi | ![]() | 24/10/1970 | |
23 | Alessandro Rinaldi | ![]() | 23/11/1974 | |
Midfielder | ||||
13 | Manuele Blasi | ![]() | 17/08/1980 | ![]() |
13 | Massimo Bonanni | ![]() | 10/06/1982 | |
11 | Eusebio Di Francesco | ![]() | 08/09/1969 | |
Ednilson | ![]() | 25/09/1982 | ||
5 | Marcos Assunção | ![]() | 25/07/1976 | ![]() |
8 | Hidetoshi Nakata | ![]() | 22/01/1977 | ![]() |
Ivan Tomić | ![]() | 05/01/1976 | ||
17 | Damiano Tommasi | ![]() | 17/05/1974 | ![]() |
4 | Cristiano Zanetti | ![]() | 14/04/1977 | ![]() |
Forward | ||||
24 | Marco Delvecchio | ![]() | 07/04/1973 | |
Fábio Júnior | ![]() | 20/11/1977 | ||
31 | Daniele Martinetti | ![]() | 26/06/1981 | |
9 | Vincenzo Montella | ![]() | 18/06/1974 | ![]() |
Emanuele Morini | ![]() | 31/01/1982 | ||
Paolo Poggi | ![]() | 16/02/1971 | ||
10 | Francesco Totti | ![]() | 27/09/1976 | ![]() |
Manager | ||||
Fabio Capello | ![]() | 18/06/1946 | ![]() |
>>> Original Post
Tidak ada komentar:
Posting Komentar