Goalkeeper | ||||
1 | Gianluca Curci | 12/07/1985 | ||
22 | Ivan Pelizzoli | 18/11/1980 | ||
33 | Pietro Pipolo | 02/02/1986 | ||
12 | Carlo Zotti | 03/09/1982 | ||
Defender | ||||
3 | Abel Xavier | 30/11/1972 | ||
27 | Andrea Briotti | 05/02/1986 | ||
13 | Cristian Chivu | 26/10/1980 | ||
25 | Leandro Cufré | 09/05/1978 | ||
31 | Traianos Dellas | 31/01/1976 | ||
8 | Matteo Ferrari | 05/12/1979 | ||
5 | Philippe Mexès | 30/03/1982 | ||
2 | Christian Panucci | 12/04/1973 | ||
19 | Giuseppe Scurto | 05/01/1984 | ||
Midfielder | ||||
23 | Alberto Aquilani | 07/07/1984 | ||
15 | Olivier Dacourt | 25/09/1974 | ||
4 | Daniele De Rossi | 24/07/1983 | ||
29 | Leandro Greco | 19/07/1986 | ||
30 | Mancini | 01/08/1980 | ||
37 | Massimiliano Marsili | 14/07/1987 | ||
20 | Simone Perrotta | 17/09/1977 | ||
38 | Aleandro Rosi | 17/05/1987 | ||
17 | Damiano Tommasi | 17/05/1974 | ||
28 | Valerio Virga | 29/06/1986 | ||
Forward | ||||
18 | Antonio Cassano | 12/07/1982 | ||
26 | Alessio Cerci | 23/07/1987 | ||
11 | Daniele Corvia | 22/11/1984 | ||
9 | Vincenzo Montella | 18/06/1974 | ||
10 | Francesco Totti | 27/09/1976 |
>>> Original Post
Tidak ada komentar:
Posting Komentar